Ces pneus sont conçus pour être performants en hiver, en été aussi bien qu’en hiver. Toutes les tailles ont le symbole de montagne à 3 sommes et l’inscription M&S.
Tourisme
Camionnette
SUV

MA-AS

MA-LAS

MA-SAS
MA-AS
| DIMENSION | L/S | XL | EAN |
| 80 | 145/80TR13 | 79 T | XL | 4717784240985 |
| 155/80TR13 | 83 T | XL | 4717784240619 | |
| 175/80TR14 | 88 T | 4717784241005 | ||
| 135/80TR15 | 72 T | 4717784241050 |
| 70 | 145/70TR13 | 71 T | 4717784241104 | |
| 155/70TR13 | 75 T | 4717784233208 | ||
| 165/70TR13 | 83 T | XL | 4717784232591 | |
| 175/70TR13 | 82 T | 4717784233185 | ||
| 165/70TR14 | 85 T | XL | 4717784240480 | |
| 175/70TR14 | 88 T | XL | 4717784233192 | |
| 185/70HR14 | 92 H | XL | 4717784242590 |
| 65 | 165/65TR13 | 77 T | 4717784245072 | |
| 175/65TR13 | 80 T | 4717784232232 | ||
| 155/65TR14 | 79 T | XL | 4717784241111 | |
| 165/65TR14 | 83 T | XL | 4717784240992 | |
| 175/65HR14 | 86 H | 4717784234113 | ||
| 185/65HR14 | 86 H | 4717784232430 | ||
| 195/65HR14 | 90 H | 4717784241128 | ||
| 165/65TR15 | 81 T | 4717784258737 | ||
| 175/65HR15 | 88 H | XL | 4717784247007 | |
| 185/65HR15 | 92 H | XL | 4717784258942 | |
| 195/65HR15 | 95 H | XL | 4717784232867 | |
| 205/65VR15 | 99 V | XL | 4717784240503 | |
| 215/65HR15 | 100 H | XL | 4717784245058 | |
| 215/65HR16 | 102 H | XL | 4717784245065 |
| 60 | 165/60HR14 | 79 H | 4717784245102 | |
| 175/60HR14 | 79 H | 4717784249612 | ||
| 185/60HR14 | 82 H | 4717784232225 | ||
| 175/60HR15 | 81 H | 4717784245119 | ||
| 185/60HR15 | 88 H | XL | 4717784242415 | |
| 195/60HR15 | 88 H | 4717784233178 | ||
| 205/60HR15 | 95 H | XL | 4717784245041 | |
| 205/60VR16 | 96 V | 4717784256511 | ||
| 215/60HR16 | 99 H | XL | 4717784245096 | |
| 225/60VR16 | 102 V | 4717784259178 |
| 55 | 185/55HR14 | 80 H | 4717784245126 | |
| 185/55VR15 | 86 V | XL | 4717784241074 | |
| 195/55VR15 | 89 V | XL | 4717784241081 | |
| 205/55VR15 | 88 V | 4717784245089 | ||
| 195/55VR16 | 91 V | 4717784258454 | ||
| 205/55VR16 | 94 V | XL | 4717784232157 | |
| 215/55VR16 | 97 V | XL | 4717784259871 | |
| 225/55VR16 | 99 V | 4717784256504 |
| 50 | 195/50VR15 | 86 V | XL | 4717784233727 |
| 205/50VR15 | 89 V | XL | 4717784247205 | |
| 205/50VR16 | 87 V | 4717784241098 | ||
| 215/50VR17 | 95 V | 4717784259185 |
| 45 | 205/45VR16 | 87 V | 4717784259840 | |
| 215/45VR17 | 91 V | 4717784261515 | ||
| 225/45VR16 | 94 V | 4717784271835 |
MA-LAS
| DIMENSION | L/S | XL | EAN |
| 80 | 185/80R14C | 102 R | 4717784241180 |
| 70 | 165/70R14C | 89 R | 4717784241173 | |
| 195/70R15C | 104 R | 4717784240701 | ||
| 205/70R15C | 106 R | 4717784241371 | ||
| 215/70R15C | 109 R | 4717784260006 | ||
| 225/70R15C | 112 R | 4717784241210 |
| 65 | 205/65R15C | 102 T | 4717784241197 | |
| 195/65R16C | 104 T | 4717784246154 | ||
| 205/65R16C | 107 T | 4717784241913 | ||
| 215/65R16C | 109 T | 4717784241203 | ||
| 225/65R16C | 112 T | 4717784246109 | ||
| 235/65R16C | 115 T | 4717784246116 |
MA-SAS
| DIMENSION | L/S | XL | EAN |
| 65 | 245/65HR17 | 107 H | 4717784256702 |