Gamme tourisme
La gamme des pneus de Véhicule de Tourisme Maxxis offre des performances élevées et une longévité remarquable. D’aspect novateur et attrayant, ces pneus combinent un kilométrage élevé, une manoeuvrabilité aisée et une traction importante. Ils procurent une conduite douce et tranquille.
MA701
| 80 | 155/80TR12 | 77 T | | 4717784201146 |
| 135/80TR13 | 70 T | | 4717784201061 |
| 145/80TR13 | 75 T | | 4717784201078 |
| 155/80TR13 | 79 T | | 4717784266220 |
| 185/80TR14 | 91 T | | 4717784200972 |
| 165/80TR15 | 87 T | | 4717784200866 |
| 70 | 145/70TR13 | 71 T | | 4717784233901 |
| 155/70TR13 | 75 T | | 4717784265780 |
| 165/70TR13 | 79 T | | 4717784265827 |
| 175/70TR13 | 82 T | | 4717784265995 |
| 185/70TR13 | 86 T | | 4717784201054 |
| 165/70TR14 | 81 T | | 4717784241401 |
| 165/70TR14 | 85 T | XL | 4717784241432 |
| 175/70TR14 | 88 T | | 4717784232324 |
| 185/70TR14 | 88 T | | 4717784200903 |
| 215/70HR15 | 98 H | | 4717784266183 |
| 65 | 155/65HR14 | 75 H | | 4717784247618 |
MA718
| 70 | 145/70TR12 | 69 T | | 4717784274959 |
| 175/70TR14 | 84 T | | 4717784265872 |
| 65 | 155/65TR13 | 73 T | | 4717784275000 |
| 165/65TR13 | 77 T | | 4717784274539 |
| 165/65TR14 | 79 T | | 4717784274546 |
| 175/65TR14 | 86 T | XL | 4717784265858 |
| 185/65TR14 | 86 T | | 4717784265933 |
| 55 | 195/55HR15 | 85 H | | 4717784266060 |
MA-P1
| 70 | 175/70HR13 | 82 H | | 4717784230504 |
| 175/70HR14 | 84 H | | 4717784232355 |
| 185/70HR14 | 88 H | | 4717784266756 |
| 195/70HR14 | 91 H | | 4717784266770 |
| 205/70HR14 | 95 H | | 4717784266824 |
| 135/70TR15 | 70 T | | 4717784227528 |
| 65 | 175/65HR14 | 82 H | | 4717784266701 |
| 185/65HR14 | 86 H | | 4717784230368 |
| 195/65HR14 | 89 H | | 4717784230382 |
| 195/65HR14 | 90 H | | 4717784222356 |
| 145/65TR15 | 72 T | | 4717784227818 |
| 185/65HR15 | 88 H | | 4717784230375 |
| 195/65HR15 | 91 H | | 4717784266763 |
| 195/65VR15 | 91 V | | 4717784230405 |
| 205/65HR15 | 95 H | | 4717784266718 |
| 205/65VR15 | 95 V | | 4717784230474 |
| 215/65HR15 | 96 H | | 4717784266831 |
| 215/65HR16 | 98 H | | 4717784266923 |
| 60 | 175/60HR13 | 77 H | | 4717784232348 |
| 185/60HR13 | 80 H | | 4717784230511 |
| 165/60HR14 | 75 H | | 4717784245348 |
| 185/60HR14 | 82 H | | 4717784266725 |
| 195/60HR14 | 86 H | | 4717784266732 |
| 185/60HR15 | 88 H | XL | 4717784252858 |
| 195/60HR15 | 88 H | | 4717784266800 |
| 205/60HR15 | 91 H | | 4717784266817 |
| 205/60VR15 | 91 V | | 4717784230160 |
| 205/60VR16 | 96 V | | 4717784266886 |
| 215/60HR16 | 99 H | | 4717784225708 |
| 225/60HR16 | 98 H | | 4717784266930 |
| 235/60VR16 | 100 V | | 4717784230337 |
| 55 | 175/55TR15 | 77 T | | 4717784228051 |
| 185/55VR15 | 82 V | | 4717784230252 |
| 195/55VR15 | 85 V | | 4717784230269 |
| 205/55VR15 | 88 V | | 4717784221793 |
| 195/55VR16 | 87 V | | 4717784249476 |
| 215/55VR16 | 93 V | | 4717784266855 |
| 225/55VR16 | 95 V | | 4717784266862 |
ZR9
| 50 | 195/50VR15 | 82 V | | 4717784240787 |
M35
| 50 | 195/50VR15 | 82 V | | 4717784235301 |
| 225/50WR17 | 98 W | | 4717784235998 |
| 245/50WR18 | 100 W | | 4717784233529 |
| 45 | 215/45WR17 | 91 W | | 4717784235134 |
| 225/45WR17 | 94 W | XL | 4717784236735 |
| 40 | 245/40ZR18 | 95 W | | 4717784236766 |
M36
| 65 | 195/65VR15 | 91 V | | 4717784264561 |
| 205/65VR15 | 94 V | | 4717784264233 |
| 225/65VR17 | 102 V | | 4717784264615 |
| 60 | 195/60VR15 | 88 V | | 4717784264721 |
| 205/60VR15 | 91 V | | 4717784264783 |
| 215/60ZR16 | 99 W | | 4717784265421 |
| 55 | 195/55VR15 | 85 V | | 4717784264516 |
| 205/55ZR16 | 94 W | | 4717784264004 |
| 215/55ZR16 | 97 W | | 4717784265391 |
| 225/55ZR16 | 99 W | | 4717784263953 |
| 215/55ZR17 | 98 W | | 4717784264066 |
| 50 | 205/50ZR17 | 93 W | | 4717784265513 |
| 45 | 215/45ZR17 | 91 W | | 4717784265483 |
| 225/45ZR18 | 95 W | | 4717784265605 |
| 40 | 225/40ZR18 | 92 W | | 4717784263984 |
MA-Z1
| 60 | 225/60VR15 | 96 V | | 4717784228150 |
| 55 | 195/55VR15 | 85 V | | 4717784271262 |
| 205/55ZR16 | 91 W | | 4717784271408 |
| 205/55ZR16 | 94 W | XL | 4717784271415 |
| 215/55ZR16 | 97 W | XL | 4717784225487 |
| 215/55ZR17 | 94 W | | 4717784238579 |
| 225/55ZR16 | 99 W | XL | 4717784259215 |
| 225/55ZR17 | 102 W | | 4717784229164 |
| 50 | 195/50VR15 | 86 V | XL | 4717784270623 |
| 205/50VR15 | 89 V | XL | 4717784225463 |
| 205/50ZR16 | 91 W | XL | 4717784225586 |
| 225/50ZR16 | 96 W | XL | 4717784230528 |
| 205/50ZR17 | 93 W | XL | 4717784229300 |
| 215/50ZR17 | 91 W | | 4717784236070 |
| 235/50ZR18 | 101 W | | 4717784236414 |
| 45 | 195/45VR15 | 78 V | | 4717784227153 |
| 195/45VR16 | 84 V | XL | 4717784226378 |
| 205/45ZR16 | 87 W | | 4717784235936 |
| 205/45ZR17 | 88 W | | 4717784238173 |
| 215/45ZR17 | 91 W | XL | 4717784271477 |
| 225/45ZR17 | 94 W | XL | 4717784271552 |
| 225/45ZR17 | 94 Y | XL | |
| 235/45ZR17 | 97 W | | 4717784271507 |
| 245/45ZR17 | 99 W | XL | 4717784228822 |
| 225/45ZR18 | 95 W | XL | 4717784242026 |
| 245/45ZR18 | 100 W | XL | 4717784239347 |
| 255/45ZR18 | 103 W | XL | 4717784233604 |
| 40 | 205/40ZR16 | 83 W | XL | 4717784271293 |
| 215/40ZR16 | 86 W | XL | 4717784225470 |
| 205/40ZR17 | 84 W | XL | 4717784222431 |
| 215/40ZR17 | 87 W | | 4717784236063 |
| 245/40ZR17 | 95 W | XL | 4717784227542 |
| 255/40ZR17 | 98 W | XL | 4717784229157 |
| 225/40ZR18 | 92 W | XL | 4717784236087 |
| 235/40ZR18 | 95 W | | 4717784242903 |
| 245/40ZR18 | 97 W | | 4717784222486 |
| 245/40ZR19 | 98 W | XL | 4717784241289 |
| 35 | 255/35ZR18 | 94 W | XL | 4717784221694 |
| 245/35ZR19 | 93 W | | 4717784236162 |
| 225/35ZR20 | 90 W | XL | 4717784238814 |
MA-Z4S
| 55 | 205/55VR16 | 94 V | XL | 4717784271439 |
| 215/55VR16 | 97 V | XL | 4717784271422 |
| 225/55VR16 | 99 V | XL | 4717784271446 |
| 225/55ZR17 | 101 W | XL | 4717784271606 |
| 50 | 195/50VR15 | 86 V | XL | 4717784271248 |
| 205/50VR15 | 89 V | XL | 4717784271255 |
| 195/50VR16 | 88 V | XL | 4717784271347 |
| 205/50VR16 | 91 V | XL | 4717784271361 |
| 225/50VR16 | 96 V | XL | 4717784271354 |
| 245/50VR16 | 97 V | | 4717784271378 |
| 205/50ZR17 | 93 W | XL | 4717784271576 |
| 215/50ZR17 | 95 W | XL | 4717784271583 |
| 225/50ZR17 | 98 W | XL | 4717784271590 |
| 45 | 205/45ZR16 | 87 W | XL | 4717784271316 |
| 205/45ZR17 | 88 W | XL | 4717784271323 |
| 215/45ZR17 | 91 W | XL | 4717784271460 |
| 225/45ZR17 | 94 W | XL | 4717784271330 |
| 235/45ZR17 | 97 W | XL | 4717784271491 |
| 245/45ZR17 | 99 W | XL | 4717784271538 |
| 40 | 205/40ZR17 | 84 W | XL | 4717784271613 |
| 215/40ZR17 | 87 W | XL | 4717784271620 |
| 225/40ZR18 | 92 W | XL | 4717784271682 |
| 235/40ZR18 | 95 W | XL | 4717784271699 |
| 245/40ZR18 | 97 W | XL | 4717784271705 |
UA603
| 65 | 195/65HR15 | 95 H | XL | 4717784269344 |
| 60 | 145/60TR13 | 66 T | | 4717784235646 |